3583 Volo - simmetrico - SMART
Tipologia installazione
Testa palo
Applicazioni d'uso
Descrizione
Una città è bella non solo per i suoi monumenti e le sue architetture, ma anche per la qualità e la vivibilità dei suoi spazi. In questo contesto, l'illuminazione urbana assume un ruolo sempre più importante, contribuendo a creare ambienti sicuri, accoglienti e sostenibili.La nuova versione di Volo, uno dei prodotti Disano di maggior successo per l'arredo urbano, unisce l'efficienza della più recente tecnologia LED alla solidità e affidabilità che da sempre lo contraddistinguono.Il design essenziale, studiato per ridurre l'inquinamento luminoso, consente al tempo stesso di realizzare progetti originali grazie anche alle nuove finiture disponibili. I LED ad alta efficienza garantiscono comfort visivo, sicurezza e qualità della luce, mentre le diverse ottiche permettono di adattare Volo a percorsi stradali, ciclabili, pedonali e aree residenziali.Qualità dei materiali, prestazioni elevate e lunga durata fanno di Volo un'eccellenza del Made in Italy, progettata per valorizzare gli spazi urbani e rendere le città più belle e vivibili.Apparecchio predisposto per l’installazione di Zhaga o NEMA socket per monitorare e gestire centralmente l’illuminazione pubblica.Entrambe le soluzioni forniscono una connessione elettrica e meccanica tra l’antenna di controllo e il corpo illuminante. La predisposizione del socket è prevista in differenti posizioni dell’apparecchio: parte superiore, parte inferiore o entrambe le soluzioni.L’apparecchio predisposto Zhaga D4i è un prodotto certificato da un’interfaccia Zhaga book 18 standardizzata ed è omologato secondo gli standard DALI-2 e D4i.L’apparecchio predisposto NEMA (ANSI C136.41) è un prodotto standardizzato per DALI, telecontrollo e smart lighting.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Perla | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Perla | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4250 lm - 3000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Azzurro | |
| CLD | 5.5 kg | 4474 lm - 4000 K - 70 | 35 W | 560 mm | 360 mm | Azzurro | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 8693 lm - 3000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 8693 lm - 3000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Grafite | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Azzurro | |
| CLD | 5.5 kg | 9150 lm - 4000 K - 70 | 69 W | 560 mm | 360 mm | Azzurro |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
