1898 Rodio - COB asimmetrico
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Versatilità, efficienza e qualità della luce contraddistinguono la famiglia Rodio, una linea di proiettori disponibile in diverse potenze e distribuzioni ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa. Perfetti per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale, illuminare impianti sportivi e aree residenziali, i proiettori Rodio rappresentano una soluzione affidabile per ogni progetto di illuminazione esterna.La gamma include versioni con ottiche asimmetriche, a fascio stretto e diffondente, oltre a specifiche distribuzioni luminose diffondenti e stradali, garantendo la massima flessibilità progettuale.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.6 kg | 10426 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 10426 lm - 5700 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 9905 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 13326 lm - 4000 K - 80 | 103 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 13326 lm - 5700 K - 80 | 103 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 12661 lm - 3000 K - 80 | 103 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 17309 lm - 4000 K - 80 | 129 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 17309 lm - 5700 K - 80 | 129 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 4.6 kg | 16270 lm - 3000 K - 80 | 129 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 25660 lm - 4000 K - 80 | 196 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 25660 lm - 5700 K - 80 | 196 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 5 kg | 24120 lm - 3000 K - 80 | 196 W | 449 mm | 333 mm | Grafite |
Accessori
Dimensioni
| Lunghezza | 449 mm |
| Larghezza | 333 mm |
| Altezza | 77 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
