1887 Rodio HP - asimmetrico
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Versatilità, efficienza e qualità della luce contraddistinguono la famiglia Rodio, una linea di proiettori disponibile in diverse potenze e distribuzioni ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa. Perfetti per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale, illuminare impianti sportivi e aree residenziali, i proiettori Rodio rappresentano una soluzione affidabile per ogni progetto di illuminazione esterna.La gamma include versioni con ottiche asimmetriche, a fascio stretto e diffondente, oltre a specifiche distribuzioni luminose diffondenti e stradali, garantendo la massima flessibilità progettuale.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Gradi di asimmetria | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 8.1 kg | 30294 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.1 kg | 28173 lm - 3000 K - 80 | 200 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.6 kg | 41129 lm - 4000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.6 kg | 38250 lm - 3000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.1 kg | 30081 lm - 4000 K - 80 | 200 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.1 kg | 27975 lm - 3000 K - 80 | 200 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.6 kg | 40107 lm - 4000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 8.6 kg | 37300 lm - 3000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite |
Accessori
Dimensioni
| Lunghezza | 568 mm |
| Larghezza | 333 mm |
| Altezza | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
