1887 Rodio - asimmetrico
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Versatilità, efficienza e qualità della luce contraddistinguono la famiglia Rodio, una linea di proiettori disponibile in diverse potenze e distribuzioni ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa. Perfetti per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale, illuminare impianti sportivi e aree residenziali, i proiettori Rodio rappresentano una soluzione affidabile per ogni progetto di illuminazione esterna.La gamma include versioni con ottiche asimmetriche, a fascio stretto e diffondente, oltre a specifiche distribuzioni luminose diffondenti e stradali, garantendo la massima flessibilità progettuale.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Gradi di asimmetria | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 23950 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 22753 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 23125 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 21969 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 8100 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 7695 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 12000 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12968 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12060 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 5 kg | 11400 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD | 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | ||
| CLD-EC | 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Grafite |
Accessori
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
