1141 Litio 2.0 small - POWER SWITCH - asimmetrico
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Litio 2.0 è un proiettore LED di nuova generazione progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate in ogni contesto illuminotecnico. Disponibile in tre dimensioni – Small, Medium e Big – si adatta con precisione a diverse esigenze applicative, garantendo efficienza e qualità luminosa costante. La gamma propone quattro differenti emissioni: diffondente, ideale per spazi omogenei; stradale, pensata per la viabilità urbana; grandi aree, per ambienti estesi che richiedono potenza e uniformità; e asimmetrica, perfetta per illuminazioni mirate e controllate.Tutti i modelli integrano la tecnologia POWER SWITCH, che permette di selezionare più livelli di potenza in un unico apparecchio, semplificando installazione e gestione. Litio 2.0 rappresenta così una soluzione moderna, efficiente e modulare per ogni progetto di illuminazione.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|
| 412000-00 | 20W | 4000K | 2964lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-00 | 30W | 4000K | 4446lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-00 | 50W | 4000K | 7410lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-39 | 20W | 3000K | 2816lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-39 | 30W | 3000K | 4224lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-39 | 50W | 3000K | 7040lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-0035 | 20W | 5000K | 2964lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-0035 | 30W | 5000K | 4446lm | CRI 80 | 55° |
| 412000-0035 | 50W | 5000K | 7410lm | CRI 80 | 55° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.4 kg | 4446 lm - 4000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracite | |
| CLD | 2.4 kg | 4446 lm - 5000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracite | |
| CLD | 2.4 kg | 4224 lm - 3000 K - 80 | 30 W | 323 mm | 226 mm | Antracite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
