970 Thema
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Di nuova produzione è l'ottima plafoniera Thema, caratterizzata dai dettagli tecnici più performanti delle armature stagne di marchio Disano, ma anche da sostanziali differenze che la rendono competitiva rispetto ai nostri più importanti concorrenti.
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.8 kg | 2850 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 2850 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 2850 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 2850 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 2850 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-D-D | 1.8 kg | 3750 lm - 4000 K - >80 | 25 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 3750 lm - 4000 K - >80 | 25 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 3750 lm - 4000 K - >80 | 25 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 3750 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 3750 lm - 4000 K - >80 | 28 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-D-D | 1.8 kg | 4760 lm - 4000 K - >80 | 34 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 4760 lm - 4000 K - >80 | 34 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 4760 lm - 4000 K - >80 | 34 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 4760 lm - 4000 K - >80 | 37 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 4760 lm - 4000 K - >80 | 37 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-D-D | 1.8 kg | 6862 lm - 4000 K - >80 | 49 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 6862 lm - 4000 K - >80 | 49 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD | 1.8 kg | 6862 lm - 4000 K - >80 | 49 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 6862 lm - 4000 K - >80 | 52 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio | |
| CLD-E | 2.3 kg | 6862 lm - 4000 K - >80 | 52 W | 1260 mm | 120 mm | Grigio |
| Lunghezza | 1260 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 102 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
