733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Luna, apparecchio circolare per interni (Ø300–500–600–800 mm), ideale per l’illuminazione d’accento. Facile da installare a plafone, ad incasso o in sospensione grazie all’accessorio di serie, offre un’illuminazione elegante e versatile per diversi contesti architettonici.L’apparecchio può funzionare in due modalità a seconda dell’impianto:• modalità dimmerabile DALI (con driver settato alla potenza max. indicata) + CCT SWITCH tramite selettori• modalità CCT/POWER SWITCH con selezione della temperatura colore/potenza tramite selettori
| Code | ø mm | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 3000K - 1197lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 4000K - 1260lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 5700K - 1222lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 3000K - 1710lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 4000K - 1800lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 5700K - 1746lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 3000K - 3059lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 4000K - 3220lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 5700K - 3123lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 3000K - 4275lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 4000K - 4500lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 5700K - 4365lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 3000K - 4589lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 4000K - 4830lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 5700K - 4685lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 3000K - 8740lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 4000K - 9200lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 5700K - 8924lm - CRI>80 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Bianco | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Bianco | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Bianco | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Nero | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Bianco | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Nero |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| 2032 molle per incasso | ||
| 2031 Sospensione |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
