Slim Lex 4
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione.Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni.L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | lumen-output-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | diametro-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 224 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 224 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 224 mm | Bianco | |
| CLD | 0.5 kg | 1674 lm - 3000 K - >80 | 18 W | 224 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1 kg | 1674 lm - 3000 K - >80 | 18 W | 224 mm | Bianco | |
| CLD-E | 1 kg | 1674 lm - 3000 K - >80 | 18 W | 224 mm | Bianco |
| name-th-title | desc-th-title | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza |
| Altezza | 40 mm |
| Diametro | 224 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
