Disano

1887 Rodio M - asimmetrico

1887 Rodio M - asimmetrico
1887 Rodio M - asimmetrico 1
1887 Rodio M - asimmetrico 2

Tipologia installazione

Staffa

Applicazioni d'uso

Interno ed esterno

Versatilità, efficienza e qualità della luce contraddistinguono la famiglia Rodio, una linea di proiettori disponibile in diverse potenze e distribuzioni ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa. Perfetti per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale, illuminare impianti sportivi e aree residenziali, i proiettori Rodio rappresentano una soluzione affidabile per ogni progetto di illuminazione esterna.La gamma include versioni con ottiche asimmetriche, a fascio stretto e diffondente, oltre a specifiche distribuzioni luminose diffondenti e stradali, garantendo la massima flessibilità progettuale.

CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIGradi di asimmetriaWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD6 kg27303 lm - 4000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg27303 lm - 4000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg25938 lm - 3000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg25938 lm - 3000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg26211 lm - 4000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg26211 lm - 4000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg24900 lm - 3000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg24900 lm - 3000 K - 80180 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg25206 lm - 4000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg25206 lm - 4000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg23946 lm - 3000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg23946 lm - 3000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg25547 lm - 4000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg25547 lm - 4000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD6 kg24269 lm - 3000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
CLD-EC6 kg24269 lm - 3000 K - 80160 W568 mm333 mmGrafite
Lunghezza568 mm
Larghezza333 mm
Altezza80 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.