1894 Rodio HP - TUNNEL
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Versatilità, efficienza e qualità della luce contraddistinguono la famiglia Rodio, una linea di proiettori disponibile in diverse potenze e distribuzioni ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa. Perfetti per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale, illuminare impianti sportivi e aree residenziali, i proiettori Rodio rappresentano una soluzione affidabile per ogni progetto di illuminazione esterna.La gamma include versioni con ottiche asimmetriche, a fascio stretto e diffondente, oltre a specifiche distribuzioni luminose diffondenti e stradali, garantendo la massima flessibilità progettuale.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 8.10 kg | 22272 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.10 kg | 22272 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.10 kg | 21159 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.10 kg | 21159 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.6 kg | 39569 lm - 4000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.6 kg | 39569 lm - 4000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.6 kg | 37590 lm - 3000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite | |
| CLD | 8.6 kg | 37590 lm - 3000 K - 80 | 250 W | 568 mm | 333 mm | Grafite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
