iSpot AS T - CCT DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti è garantita anche da temperature di colore specifiche e ottiche schermate antiabbagliamento.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22067213-00 | 200mA | 8W | 2700K | 533lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 250mA | 10W | 2700K | 666lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 350mA | 14W | 2700K | 880lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 200mA | 8W | 3000K | 572lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 250mA | 10W | 3000K | 710lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 300mA | 12W | 3000K | 830lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 350mA | 14W | 3000K | 967lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 200mA | 8W | 4000K | 597lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 250mA | 10W | 4000K | 739lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 300mA | 12W | 4000K | 858lm | CRI>90 |
| 22067213-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 250 mA | 739 lm - 3000 K - >90 | 14 W | 110 mm | Bianco |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| EM Kit Q |
Dimensioni
| Altezza | 88 mm |
| Diametro | 110 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
