PanelTech A - UGR<19 - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.La presenza di una sorgente LED non sempre è sinonimo di prestazioni eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un'ottima erogazione luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e prevenzione dell'ingiallimento dei componenti.Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualità e la quantità dell'emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata è realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all'ingiallimento, tipica dei prodotti 'meno cari' che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo (PS), con costi appunto decisamente inferiori.
| Code | LED mA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22184802-00 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Bianco | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Bianco | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Bianco | |
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Bianco | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Bianco | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Bianco |
Accessori
Dimensioni
| Lunghezza | 595 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza | 13 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
