Disano

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073110-00102700K - 974lm - CRI>90
22073110-00103000K - 1116lm - CRI>90
22073110-00104000K - 1123lm - CRI>90
22073111-00102700K - 708lm - CRI>90
22073111-00103000K - 812lm - CRI>90
22073111-00104000K - 816lm - CRI>90
22073112-00102700K - 945lm - CRI>90
22073112-00103000K - 1083lm - CRI>90
22073112-00104000K - 1089lm - CRI>90
22073113-00102700K - 994lm - CRI>90
22073113-00103000K - 1139lm - CRI>90
22073113-00104000K - 1145lm - CRI>90
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreDiametro
CLD0.3 kg1123 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBianco
CLD0.3 kg816 lm - 4000 K - >9010 W94 mmNero, Bianco
CLD0.3 kg1089 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBianco, Oro
CLD0.3 kg1145 lm - 4000 K - >9010 W94 mmCromato, Bianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.