Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073110-00 | 10 | 2700K - 974lm - CRI>90 |
| 22073110-00 | 10 | 3000K - 1116lm - CRI>90 |
| 22073110-00 | 10 | 4000K - 1123lm - CRI>90 |
| 22073111-00 | 10 | 2700K - 708lm - CRI>90 |
| 22073111-00 | 10 | 3000K - 812lm - CRI>90 |
| 22073111-00 | 10 | 4000K - 816lm - CRI>90 |
| 22073112-00 | 10 | 2700K - 945lm - CRI>90 |
| 22073112-00 | 10 | 3000K - 1083lm - CRI>90 |
| 22073112-00 | 10 | 4000K - 1089lm - CRI>90 |
| 22073113-00 | 10 | 2700K - 994lm - CRI>90 |
| 22073113-00 | 10 | 3000K - 1139lm - CRI>90 |
| 22073113-00 | 10 | 4000K - 1145lm - CRI>90 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 1123 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 816 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Nero, Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 1089 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Bianco, Oro | |
| CLD | 0.3 kg | 1145 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 94 mm | Cromato, Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
