Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - incasso
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|
| 22109610-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1332lm - CRI92 - 18° |
| 22109611-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 974lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 974lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1139lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109612-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K – 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K – 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K – 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22109610-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22109610-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22109630-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22109611-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22109611-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1026lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22109631-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22109612-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22109612-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-68 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 1111lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-68 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1299lm - CRI92 - 58° |
| 22109632-68 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - CRI92 - 58° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Bianco | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Nero | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 90 mm | Nero |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| Cordina di sicurezza |
Dimensioni
| Altezza | 104 mm |
| Diametro | 90 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
