3494 Giovi T4 - asimmetrico - grandi aree
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e per i più recenti sistemi di gestione e controllo della luce.Il suo corpo in alluminio pressofuso, il cui basso profilo riduce al minimo la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento appositamente studiate per una dissipazione del calore che permette il funzionamento ottimale dei LED.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18000 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 17102 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23666 lm - 4000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 22474 lm - 3000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 29460 lm - 4000 K - 70 | 203 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 27987 lm - 3000 K - 70 | 203 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 33718 lm - 4000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32028 lm - 3000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14434 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 13713 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18978 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18022 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23625 lm - 4000 K - 70 | 150 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 22443 lm - 3000 K - 70 | 150 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27038 lm - 4000 K - 70 | 175 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 25683 lm - 3000 K - 70 | 175 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10118 lm - 4000 K - 70 | 66 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 9613 lm - 3000 K - 70 | 66 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13303 lm - 4000 K - 70 | 83 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 12632 lm - 3000 K - 70 | 83 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16559 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 15731 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18953 lm - 4000 K - 70 | 117 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 16825 lm - 3000 K - 70 | 117 W | Antracite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 758 mm |
Larghezza | 355 mm |
Altezza | 121 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.