1509 Palo rigato ø120
Descrizione
1509 Palo rigato ø120
Versioni
Codice | Kg | Colore | Altezza fuori terra | Altezza interrata | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|---|
19 kg | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | Grafite | |
24 kg | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | Grafite | |
29 kg | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm | Grafite | |
32.5 kg | 6000 mm | 800 mm | 6800 mm | Grafite | |
32.5 kg | 6000 mm | 800 mm | 6800 mm | Ossidato | |
19 kg | 3100 mm | 500 mm | 3600 mm | Ossidato | |
24 kg | 4100 mm | 600 mm | 4700 mm | Ossidato | |
29 kg | 5000 mm | 800 mm | 5800 mm | Ossidato |
Prodotti
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.