3474 Giovi M2 - stradale
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e per i più recenti sistemi di gestione e controllo della luce.Il suo corpo in alluminio pressofuso, il cui basso profilo riduce al minimo la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento appositamente studiate per una dissipazione del calore che permette il funzionamento ottimale dei LED.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 19082 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18128 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 25092 lm - 4000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23713 lm - 3000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 30244 lm - 4000 K - 70 | 203 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 28731 lm - 3000 K - 70 | 203 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 34615 lm - 4000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32874 lm - 3000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 15302 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14537 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 20121 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 19114 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 24253 lm - 4000 K - 70 | 150 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23039 lm - 3000 K - 70 | 150 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27757 lm - 4000 K - 70 | 175 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 26362 lm - 3000 K - 70 | 175 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10726 lm - 4000 K - 70 | 66 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10190 lm - 3000 K - 70 | 66 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 14104 lm - 4000 K - 70 | 83 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13399 lm - 3000 K - 70 | 83 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 17000 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16150 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 19457 lm - 4000 K - 70 | 117 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18478 lm - 3000 K - 70 | 117 W | Antracite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 758 mm |
Larghezza | 355 mm |
Altezza | 121 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.