3486 Mini Giovi sinistro (SX)-attraversamenti pedonali
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e per i più recenti sistemi di gestione e controllo della luce.Il suo corpo in alluminio pressofuso, il cui basso profilo riduce al minimo la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento appositamente studiate per una dissipazione del calore che permette il funzionamento ottimale dei LED.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 5337 lm - 4000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 5070 lm - 3000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 10673 lm - 4000 K - 70 | 67 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 10140 lm - 3000 K - 70 | 67 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 16010 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 11491 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 4163 lm - 4000 K - 70 | 25 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 3955 lm - 3000 K - 70 | 25 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 8325 lm - 4000 K - 70 | 50 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 7909 lm - 3000 K - 70 | 50 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 12488 lm - 4000 K - 70 | 76 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 11863 lm - 3000 K - 70 | 76 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 2847 lm - 4000 K - 70 | 16 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 2705 lm - 3000 K - 70 | 16 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 5696 lm - 4000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 5411 lm - 3000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 8543 lm - 4000 K - 70 | 50 W | Antracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 8116 lm - 3000 K - 70 | 50 W | Antracite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 558 mm |
Larghezza | 293 mm |
Altezza | 115 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.