3478 Mini Giovi M1 - stradale
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e per i più recenti sistemi di gestione e controllo della luce.Il suo corpo in alluminio pressofuso, il cui basso profilo riduce al minimo la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento appositamente studiate per una dissipazione del calore che permette il funzionamento ottimale dei LED.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 700 mA | 5305 lm - 4000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 700 mA | 5039 lm - 3000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 700 mA | 10522 lm - 4000 K - 70 | 67 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 700 mA | 9996 lm - 3000 K - 70 | 67 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 700 mA | 15915 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 700 mA | 14645 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 530 mA | 4191 lm - 4000 K - 70 | 25 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 530 mA | 3980 lm - 3000 K - 70 | 25 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 530 mA | 8312 lm - 4000 K - 70 | 50 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 530 mA | 7896 lm - 3000 K - 70 | 50 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 530 mA | 12571 lm - 4000 K - 70 | 76 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 530 mA | 11568 lm - 3000 K - 70 | 76 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 350 mA | 2814 lm - 4000 K - 70 | 16 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 350 mA | 2674 lm - 3000 K - 70 | 16 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 350 mA | 5582 lm - 4000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 350 mA | 5303 lm - 3000 K - 70 | 33 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 350 mA | 8443 lm - 4000 K - 70 | 50 W | Antracite | |
CLD | 5.9 kg | 350 mA | 7769 lm - 3000 K - 70 | 50 W | Antracite |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 558 mm |
Larghezza | 293 mm |
Altezza | 115 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.