1583 Vista LED COB
Tipologia installazione
Testa palo
Applicazioni d'uso
Descrizione
Vista è uno dei più affermati prodotti di arredo urbano di Disano.Progettato per l'illuminazione di parchi, Vista si inserisce con naturalezza in giardini e aree verdi o in contesti urbani curati e particolari.Un buon progetto di luce aumenta la sicurezza e può creare un nuovo volto serale ad una piazza o quartiere, facendo riscoprire zone non frequentate nelle ore serali.Vista led è equipaggiato con moduli LED di ultima generazione
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3700 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Grafite | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3441 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Grafite | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3441 lm - 3000 K - ≥80 | 53 W | Grafite | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3200 lm - 3000 K - ≥80 | 57 W | Grafite | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3415 lm - 2200 K - amber | 57 W | Grafite | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3700 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Grey | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3441 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Grey | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3441 lm - 3000 K - ≥80 | 53 W | Grey | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3200 lm - 3000 K - ≥80 | 53 W | Grey | |
CLD | 10.3 kg | 1400 mA | 3415 lm - 2200 K - amber | 57 W | Grey |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.