1795 Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico
Tipologia installazione
Piantana/bollard
Applicazioni d'uso
Descrizione
La luce negli esterni oltre agli aspetti funzionali deve tenere conto della funzione estetica.Disano per questo ha allargato la serie Faro con l'inserimento della versione a LED.Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso in grado di creare scenografie suggestive ed eleganti.Un apparecchio pensato per l'installazione con supporto a colonna in acciaio.
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5.6 kg | 250 lm - 4000 K - 80 | 4 W | 180 mm | Grafite | |
| CLD | 5.6 kg | 238 lm - 3000 K - 80 | 4 W | 180 mm | Grafite | |
| CLD | 5.6 kg | 500 lm - 4000 K - 80 | 8 W | 180 mm | Grafite | |
| CLD | 5.6 kg | 475 lm - 3000 K - 80 | 8 W | 180 mm | Grafite | |
| CLD | 5.6 kg | 670 lm - 4000 K - 80 | 11 W | 180 mm | Grafite | |
| CLD | 5.6 kg | 637 lm - 3000 K - 80 | 11 W | 180 mm | Grafite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
