1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432838-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grafite | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grafite |
Accessori
Dimensioni
| Lunghezza | 220 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Altezza | 310 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
