Disano

1840 Bitta 1 LED - a piantana

Tipologia installazione

Piantana/bollard

Applicazioni d'uso

Esterno

La luce in esterno oltre agli aspetti funzionali ha una funzione estetica.Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso può creare scenografie suggestive ed eleganti.Un apparecchio pensato sia per l'installazione con supporto a colonna in acciaio, ma anche a parete.Una grande versatilità  d'impiego e l'utilizzo di tecnologie avanzate ad alta efficienza, per LED

CodiceCablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreGaranzia
CLD4.88 kg549 lm - 4000 K - 8011 WGrey90077BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD6.2 kg549 lm - 4000 K - 8010 WCorten7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD4.88 kg549 lm - 4000 K - 8011 WGrafite7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD4.88 kg549 lm - 4000 K - 8011 WAntracite7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD6.36 kg549 lm - 4000 K - 8011 WGrey90077BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD8.2 kg549 lm - 4000 K - 8011 WCorten7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD6.36 kg549 lm - 4000 K - 8011 WGrafite7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x
CLD6.36 kg549 lm - 4000 K - 8011 WAntracite7BB1785B-A3C4-4D4A-81B9-869FC714328D@1x

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.