1844 Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Globo è una famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da applicare a parete o a plafone per l’illuminazione di interni ed esterni. Sono realizzati con un corpo in policarbonato autoestinguente e contraddistinti da un grado di protezione IP 65 e doppio isolamento.Nella versione CCT e POWER switch, la gamma comprende apparecchi di misure differenti e con diverse potenze, in modo da trovare la soluzione più adeguata alle esigenze di qualsiasi luogo di installazione.La regolazione della potenza e del colore mediante CCT switch è una tecnologia davvero rivoluzionaria che consente di scegliere agilmente diversi colori. In questo modo, viene erogata la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un’amplissima gamma di scelte a disposizione dell’installatore. Selezionando la potenza e il colore del LED in base alle proprie necessità, viene sempre garantita la migliore condizione progettuale.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 427250-00 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427250-00 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427250-00 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427250-00 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427250-00 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427250-00 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427250-07 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427250-07 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427250-07 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427250-07 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427250-07 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427250-07 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427250-31 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427250-31 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427250-31 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427250-31 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427250-31 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427250-31 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427250-19 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427250-19 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427250-19 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427250-19 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427250-19 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427250-19 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427250-2121 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427250-2121 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427250-2121 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427250-2121 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427250-2121 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427250-2121 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.9 kg | 1625 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 360 mm | Bianco | |
| CLD | 0.9 kg | 1625 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 360 mm | Bianco | |
| CLD | 0.9 kg | 1625 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 360 mm | Nero |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| 2516 Sospensione |
Dimensioni
| Altezza | 72 mm |
| Diametro | 360 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
