Disano

420 Rigo - LED

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

420 Rigo - LED

CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBianco
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBianco
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBianco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBianco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBianco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBianco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBianco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBianco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.