Disano

420 Rigo - LED

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

420 Rigo - LED

CodiceKgLumen Output - K - CRIWTotColore
0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBianco
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBianco
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBianco
1.212 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBianco
1.25 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBianco
1.252 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBianco
1.522 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBianco
1.562 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBianco
1.542 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.