781 Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Compact 2.0 si caratterizza per la sua forma semplice e per l’alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l’illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156304-00 | 500mA | 19W | 3000K | 1960lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 600mA | 24W | 3000K | 2337lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 650mA | 26W | 3000K | 2527lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 700mA | 28W | 3000K | 2717lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 500mA | 19W | 4000K | 2063lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 600mA | 24W | 4000K | 2460lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 650mA | 26W | 4000K | 2660lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 700mA | 28W | 4000K | 2860lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 500mA | 19W | 5700K | 2011lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 600mA | 24W | 5700K | 2378lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 650mA | 26W | 5700K | 2567lm | CRI>80 | 62° |
| 156304-00 | 700mA | 28W | 5700K | 2789lm | CRI>80 | 62° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 28 W | 235 mm | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
