Pastilla - CCT POWER SWITCH
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Pastilla est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser en applique ou en plafonnier pour l'éclairage intérieur et extérieur, avec corps en polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP65 et isolation en classe II.La gamme propose plusieurs formats et puissances pour garantir la solution idéale la plus adaptée aux exigences de l'utilisateur.Aujourd'hui, la famille accueille la nouvelle version Pastilla CCT et Power switch, une véritable évolution de l'historique luminaire Fosnova qui en actualise la technologie pour proposer l'extraordinaire qualité de la lumière LED et pour maximaliser l'économie d'énergie. CCT switch est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir facilement parmi plusieurs températures de couleur. Il est ainsi possible d'obtenir la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, le système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la température de couleur de la LED et puissance en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le meilleur projet.
| Code | Alimentation | WTot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|---|
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 3000K - 950lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 4000K - 1055lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 10 | 5700K - 998lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 3000K - 1425lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 4000K - 1568lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD | 15 | 5700K - 1496lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 3000K - 1359lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 4000K - 1482lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 13 | 5700K - 1420lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 3000K - 1881lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 4000K - 2052lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD | 18 | 5700K - 1967lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 3000K - 1857lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 4000K - 2019lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 17 | 5700K - 1938lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 3000K – 2622lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 4000K - 2850lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD | 24 | 5700K - 2736lm - CRI>80 |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Blanc | |
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Blanc | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Blanc | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Blanc |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
