Pathway R
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Spots à encastrer, très simples à installer et faciles à entretenir. idéale pour les zones de passage.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Blanc | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Blanc | |
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Noir | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Noir | |
| CLD | 0.1 kg | 125 lm - 4000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Aluminium | |
| CLD | 0.1 kg | 120 lm - 3000 K - >80 | 3 W | 40 mm | Aluminium |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
