Office 1 Dark - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22152972-00 | 350mA | 13W | 4000K | 1484lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152972-00 | 450mA | 17W | 4000K | 1889lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-00 | 550mA | 20W | 4000K | 2302lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-00 | 650mA | 24W | 4000K | 2682lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 350mA | 13W | 4000K | 1409lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152972-39 | 450mA | 17W | 4000K | 1714lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 550mA | 20W | 4000K | 2186lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 650mA | 24W | 4000K | 2548lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-00 | 850mA | 31W | 4000K | 3412lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-00 | 950mA | 35W | 4000K | 3771lm | CRI>90 | |
| 22152973-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4090lm | CRI>90 | |
| 22152973-39 | 850mA | 31W | 4000K | 3241lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-39 | 950mA | 35W | 4000K | 3582lm | CRI>90 | |
| 22152973-39 | 1050mA | 39W | 4000K | 3885lm | CRI>90 | |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1484 lm - 4000 K - >90 | 13 W | 220 mm | Aluminium | |
| CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1409 lm - 3000 K - >90 | 13 W | 220 mm | Aluminium | |
| CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3412 lm - 4000 K - >90 | 31 W | 220 mm | Aluminium | |
| CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3241 lm - 3000 K - >90 | 31 W | 220 mm | Aluminium |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Kit SEC. R | ||
| Câble de sécurité |
Dimensions
| Hauteur | 146 mm |
| Diamètre | 220 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
