Disano

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - encastre

Catégorie d'installation

Encastrable

Applications

Intérieur

Focus SLIM, un luminaire parfait, avec un design percutant et des solutions technologiques très avancées et équipé de LED à haut rendu des couleurs. Les points de vente doivent exprimer un style précis, facilement identifiable, mais doivent aussi savoir se renouveler en proposant des ambiances toujours nouvelles et attractives. Un spot innovant, donc, entièrement orientable et absolument décisif pour créer un projet d'éclairage extraordinairement efficace : les pièces, ainsi que chaque objet, recevront un éclairage parfait.Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeCâblagemA WTotK - Flux lumineux - IRC - Degrés
22109710-00CLD250103000K – 1001lm - CRI92 - 18°
22109710-00CLD300123000K – 1170lm - CRI92 - 18°
22109710-00CLD350143000K – 1332lm - CRI92 - 18°
22109730-00CLD250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109730-00CLD300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109730-00CLD350143000K - 1332lm - CRI92 - 18°
22109711-00CLD250103000K – 974lm - CRI92 - 34°
22109711-00CLD300123000K – 1139lm - CRI92 - 34°
22109711-00CLD350143000K – 1365lm - CRI92 - 34°
22109731-00CLD250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109731-00CLD300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109731-00CLD350143000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109712-00CLD250103000K – 1056lm - CRI92 - 58°
22109712-00CLD300123000K – 1234lm - CRI92 - 58°
22109712-00CLD350143000K – 1405lm - CRI92 - 58°
22109732-00CLD250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109732-00CLD300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109732-00CLD350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109710-68CLD250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109710-68CLD300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109710-68CLD350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109730-68CLD250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109730-68CLD300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109730-68CLD350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109711-68CLD250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109711-68CLD300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109711-68CLD350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109731-68CLD250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109731-68CLD300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109731-68CLD350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109712-68CLD250104000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22109712-68CLD300124000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109712-68CLD350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109732-68CLD250104000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22109732-68CLD300124000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109732-68CLD350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurDiamètre
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9214 W90 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9214 W90 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9214 W90 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9214 W90 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9214 W90 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9214 W90 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9214 W90 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9214 W90 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9214 W90 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9214 W90 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9214 W90 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9214 W90 mmNoir
NomDescription
Câble de sécurité
Hauteur104 mm
Diamètre90 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.