Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Focus SLIM, un luminaire parfait, avec un design percutant et des solutions technologiques très avancées et équipé de LED à haut rendu des couleurs. Les points de vente doivent exprimer un style précis, facilement identifiable, mais doivent aussi savoir se renouveler en proposant des ambiances toujours nouvelles et attractives. Un spot innovant, donc, entièrement orientable et absolument décisif pour créer un projet d'éclairage extraordinairement efficace : les pièces, ainsi que chaque objet, recevront un éclairage parfait.Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
| Code | Câblage | mA | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
|---|---|---|---|---|
| 22202410-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 610 | 21 | 3000K – 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202410-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 610 | 21 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Noir | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Noir | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Noir | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Noir | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Noir | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanc |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
