6634 Madrid - suspension - lumière directe-indirecte - diffuseur opale
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.2 kg | 2528 lm - 4000 K - >80 | 21 W | 566 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 1.2 kg | 2528 lm - 4000 K - >80 | 21 W | 566 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 2.3 kg | 5014 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 1126 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 2.3 kg | 4927 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 1126 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 2.9 kg | 6856 lm - 4000 K - >80 | 57 W | 1406 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 2.9 kg | 6746 lm - 4000 K - >80 | 57 W | 1406 mm | 64 mm | Blanc | 
Accessoires
Dimensions
| Largeur | 64 mm | 
| Hauteur | 74 mm | 
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
