781 Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Compact 2.0 se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération. Mis au point pour l’éclairage direct, le luminaire est équipé d’un réflecteur à haute performance en mesure d’exalter davantage le faisceau lumineux.
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 156304-00 | 19 | 500 | 3000K - 1960lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 3000K - 2337lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 3000K - 2527lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 3000K - 2717lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 19 | 500 | 4000K - 2063lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 4000K - 2460lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 4000K - 2660lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 4000K - 2860lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 19 | 500 | 5700K - 2011lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 5700K - 2378lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 5700K - 2567lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 5700K - 2789lm - CRI>80 - 62° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 28 W | 235 mm | Blanc |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
