733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Luna, appareil circulaire pour l’intérieur (Ø 300 – 500 – 600 – 800 mm), est idéal pour l’éclairage d’accentuation. Facile à installer en plafonnier, en encastrement ou en suspension grâce à l’accessoire fourni de série, il offre un éclairage élégant et polyvalent pour différents contextes architecturaux.L’appareil peut fonctionner selon deux modes, en fonction de l’installation :• mode DALI dimmable (avec driver réglé à la puissance maximale indiquée) + CCT SWITCH via sélecteurs• mode CCT / POWER SWITCH, avec sélection de la température de couleur / puissance via sélecteurs
| Code | ø mm | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 3000K - 1197lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 4000K - 1260lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 5700K - 1222lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 3000K - 1710lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 4000K - 1800lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 5700K - 1746lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 3000K - 3059lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 4000K - 3220lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 5700K - 3123lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 3000K - 4275lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 4000K - 4500lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 5700K - 4365lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 3000K - 4589lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 4000K - 4830lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 5700K - 4685lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 3000K - 8740lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 4000K - 9200lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 5700K - 8924lm - CRI>80 |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Noir |
Accessoires
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
