733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Luna, appareil circulaire pour l’intérieur (Ø 300 – 500 – 600 – 800 mm), est idéal pour l’éclairage d’accentuation. Facile à installer en plafonnier, en encastrement ou en suspension grâce à l’accessoire fourni de série, il offre un éclairage élégant et polyvalent pour différents contextes architecturaux.L’appareil peut fonctionner selon deux modes, en fonction de l’installation :• mode DALI dimmable (avec driver réglé à la puissance maximale indiquée) + CCT SWITCH via sélecteurs• mode CCT / POWER SWITCH, avec sélection de la température de couleur / puissance via sélecteurs
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 143400-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143410-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143420-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143430-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
| 143401-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143411-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143421-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143431-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Noir |
Accessoires
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
