1105 Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
de série est équipé avec crochet pliable de suspension et connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareil; visseries externes en acier inox contrôle de la température à l’intérieur du dispositif avec réarmement automatique.Ce appareil se caractérise principalement par sa nouvelle technologie de « modification de température de couleur » situés sur le corps de l’appareil, les 3 sélecteurs intégrés permettent de :• sélectionner le type de luminosité selon 3 plages de puissance en sortie• sélectionner le type de faisceau lumineux• sélectionner 3 différentes températures de couleur pour s’adapter à la plupart des installations
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|
| 321565-00 | 75W | 3000K | 11599lm | CRI>80 | 60° |
| 321565-00 | 75W | 4000K | 12209lm | CRI>80 | 60° |
| 321565-00 | 115W | 3000K | 17540lm | CRI>80 | 60° |
| 321565-00 | 115W | 4000K | 18463lm | CRI>80 | 60° |
| 321565-00 | 150W | 3000K | 22785lm | CRI>80 | 60° |
| 321565-00 | 150W | 4000K | 23984lm | CRI>80 | 60° |
| 321565-00 | 75W | 3000K | 11699lm | CRI>80 | 90° |
| 321565-00 | 75W | 4000K | 12315lm | CRI>80 | 90° |
| 321565-00 | 115W | 3000K | 17692lm | CRI>80 | 90° |
| 321565-00 | 115W | 4000K | 18623lm | CRI>80 | 90° |
| 321565-00 | 150W | 3000K | 22982lm | CRI>80 | 90° |
| 321565-00 | 150W | 4000K | 24192lm | CRI>80 | 90° |
| 321565-00 | 75W | 3000K | 11703lm | CRI>80 | 110° |
| 321565-00 | 75W | 4000K | 12319lm | CRI>80 | 110° |
| 321565-00 | 115W | 3000K | 17697lm | CRI>80 | 110° |
| 321565-00 | 115W | 4000K | 18628lm | CRI>80 | 110° |
| 321565-00 | 150W | 3000K | 22989lm | CRI>80 | 110° |
| 321565-00 | 150W | 4000K | 24199lm | CRI>80 | 110° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 12209 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 75 W | 380 mm | 260 mm | Anthracite |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
