Disano

1245 Torpedo 2.0 - diffondente - SMART

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

Torpedo 2.0 est un luminaire urbain de nouvelle génération, héritier d'un produit emblématique de Disano, désormais actualisé avec la technologie LED la plus innovante. Conçu pour garantir une très grande efficacité énergétique et une longue durée de vie, ce système est parfaitement adapté à une utilisation dans toutes les conditions environnementales urbaines.Luminaire prédisposé à l’installation d’une embase Zhaga ou NEMA afin de permettre la surveillance et la gestion centralisées de l’éclairage public.Les deux solutions assurent une connexion électrique et mécanique entre le nœud de contrôle et le luminaire. L’embase peut être installée à différentes positions sur l’appareil : partie supérieure, partie inférieure ou aux deux emplacements.Le luminaire compatible Zhaga D4i est certifié avec une interface normalisée Zhaga Book 18 et homologué conformément aux normes DALI-2 et D4i.Le luminaire compatible NEMA (ANSI C136.41) est une solution normalisée pour DALI, la télégestion et les applications d’éclairage intelligent.

CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD4.5 kg1874 lm - 4000 K - >7012 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg1780 lm - 3000 K - >7012 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg1780 lm - 3000 K - >7012 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg1874 lm - 4000 K - >7012 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg3420 lm - 4000 K - >7022 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg3250 lm - 3000 K - >7022 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg3250 lm - 3000 K - >7022 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg3420 lm - 4000 K - >7022 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg4985 lm - 4000 K - >7032 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg4736 lm - 3000 K - >7032 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg4736 lm - 3000 K - >7032 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg4985 lm - 4000 K - >7032 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg6505 lm - 4000 K - >7045 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg6180 lm - 3000 K - >7045 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg6180 lm - 3000 K - >7045 W611 mm323 mmGrey, Anthracite
CLD4.5 kg6505 lm - 4000 K - >7045 W611 mm323 mmGrey, Anthracite

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.