1243 Torpedo 2.0 - ciclabile - SMART
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
Torpedo 2.0 est un luminaire urbain de nouvelle génération, héritier d'un produit emblématique de Disano, désormais actualisé avec la technologie LED la plus innovante. Conçu pour garantir une très grande efficacité énergétique et une longue durée de vie, ce système est parfaitement adapté à une utilisation dans toutes les conditions environnementales urbaines.Luminaire prédisposé à l’installation d’une embase Zhaga ou NEMA afin de permettre la surveillance et la gestion centralisées de l’éclairage public.Les deux solutions assurent une connexion électrique et mécanique entre le nœud de contrôle et le luminaire. L’embase peut être installée à différentes positions sur l’appareil : partie supérieure, partie inférieure ou aux deux emplacements.Le luminaire compatible Zhaga D4i est certifié avec une interface normalisée Zhaga Book 18 et homologué conformément aux normes DALI-2 et D4i.Le luminaire compatible NEMA (ANSI C136.41) est une solution normalisée pour DALI, la télégestion et les applications d’éclairage intelligent.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.5 kg | 1903 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 1808 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 1808 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 1903 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3438 lm - 4000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3266 lm - 3000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3266 lm - 3000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 3438 lm - 4000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 5077 lm - 4000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 4823 lm - 3000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 4823 lm - 3000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite | |
| CLD | 4.5 kg | 5077 lm - 4000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Anthracite |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
