1840 Bitta 1 LED - de plancher
Catégorie d'installation
Lampadaire/borne lumineuse
Applications
Description
À l'extérieur, l'éclairage doit être pratique et beau.Un appareil de petite taille qui, grâce à une bonne gestion du faisceau lumineux, peut produire des scénographies belles et élégantes.Un luminaire mis au point pour l'installation sur colonne en acier et sur mur.Une grande souplesse d'emploi et d'extraordinaires technologies à haute performance pour LED
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.9 kg | 549 lm - 4000 K - 80 | 5 W | 413 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 4.9 kg | 549 lm - 4000 K - 80 | 5 W | 413 mm | 323 mm | Graphite | |
| CLD | 4.9 kg | 549 lm - 4000 K - 80 | 5 W | 413 mm | 323 mm | Anthracite | |
| CLD | 7.3 kg | 549 lm - 4000 K - 80 | 5 W | 413 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.3 kg | 549 lm - 4000 K - 80 | 5 W | 413 mm | 323 mm | Graphite | |
| CLD | 7.3 kg | 549 lm - 4000 K - 80 | 5 W | 413 mm | 323 mm | Anthracite |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
