1888 Rodio - symétrique faisceau intensif
Catégorie d'installation
Étrier
Applications
Description
Polyvalence, efficacité et qualité de lumière caractérisent la famille Rodio, une gamme de projecteurs disponible dans différentes puissances et distributions optiques afin de répondre à tous les besoins d’application. Parfaits pour mettre en valeur les façades architecturales, compléter l’éclairage routier et illuminer les installations sportives ainsi que les zones résidentielles, les projecteurs Rodio constituent une solution fiable pour tout projet d’éclairage extérieur.La gamme comprend des versions avec optiques asymétriques, à faisceau étroit et diffusant, ainsi que des distributions lumineuses spécifiques pour l’éclairage diffus et routier, garantissant une flexibilité de conception maximale.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5 kg | 18813 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 17497 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 23799 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 22609 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 6 kg | 27488 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 6 kg | 26113 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 8039 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 7637 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 11901 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 11306 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 6 kg | 25400 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 6 kg | 24130 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | Graphite |
Accessoires
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
