960 Hydro HP - AC/DC driver
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.La principale nouveauté est la présence, de série, d’un driver conçu pour le fonctionnement AC/DC, rendant la Hydro 960 immédiatement compatible avec les systèmes d’urgence centralisés.Un autre point fort est représenté par le système de connexion rapide, conçu pour réduire drastiquement les temps et les coûts d’installation. Grâce au connecteur, le raccordement au système électrique est simple, rapide et sûr.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.9 kg | 3760 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 3760 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 4610 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 4610 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 5490 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 5490 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 7623 lm - 4000 K - >80 | 38 W | 1260 mm | 120 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 7623 lm - 4000 K - >80 | 38 W | 1260 mm | 120 mm | Gris |
Accessoires
Dimensions
| Longueur | 1260 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 102 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
