6638 Madrid INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière. Compléter avec:• roll en polycarbonate opale (sur demande, d’après projet roll UGR<19)• capuchon embout• étriers pour ligne continue• suspension pour l’installation suspendue
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 133074-0072 | 350mA | 22W | 4000K | 2400lm | CRI>80 |
| 133074-0072 | 400mA | 25W | 4000K | 2760lm | CRI>80 |
| 133074-0072 | 490mA | 30W | 4000K | 3310lm | CRI>80 |
| 133074-3972 | 350mA | 22W | 3000K | 2280lm | CRI>80 |
| 133074-3972 | 400mA | 25W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 133074-3972 | 490mA | 30W | 3000K | 3145lm | CRI>80 |
| 133075-0072 | 500mA | 29W | 4000K | 2840lm | CRI>80 |
| 133075-0072 | 600mA | 36W | 4000K | 3530lm | CRI>80 |
| 133075-0072 | 750mA | 45W | 4000K | 4410lm | CRI>80 |
| 133075-3972 | 500mA | 29W | 3000K | 2698lm | CRI>80 |
| 133075-3972 | 600mA | 36W | 3000K | 3354lm | CRI>80 |
| 133075-3972 | 750mA | 45W | 3000K | 4190lm | CRI>80 |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.5 kg | 3310 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2332 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 3.5 kg | 3145 lm - 3000 K - >80 | 30 W | 2332 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 4.5 kg | 4410 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 4.5 kg | 4190 lm - 3000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanc |
Accessoires
Dimensions
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 74 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
