Focus 7.0 R - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Esta versión de forma especial, con su diseño depurado y lineal, ofrece la posibilidad de satisfacer diferentes objetivos de iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alta reproducción cromática. Por fin, un foco totalmente nuevo y ajustable para un diseño de iluminación extraordinariamente eficaz que da valor a los ambientes y objetos iluminados.
| Código | Cableado | Kg | Color | Los leds | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108210-00 | CLD | 1.1 | blanco | 650 | 25 | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-00 | CLD | 1.1 | blanco | 700 | 27 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-00 | CLD | 1.1 | blanco | 750 | 29 | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-00 | CLD | 1.1 | blanco | 800 | 31 | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-00 | CLD | 1.1 | negro | 650 | 25 | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-00 | CLD | 1.1 | negro | 700 | 27 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-00 | CLD | 1.1 | negro | 750 | 29 | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-00 | CLD | 1.1 | negro | 800 | 31 | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48° |
| 22108270-00 | CLD | 1.1 | plata metálica | 650 | 25 | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48° |
| 22108270-00 | CLD | 1.1 | plata metálica | 700 | 27 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48° |
| 22108270-00 | CLD | 1.1 | plata metálica | 750 | 29 | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48° |
| 22108270-00 | CLD | 1.1 | plata metálica | 800 | 31 | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-68 | CLD | 1.1 | blanco | 650 | 25 | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-68 | CLD | 1.1 | blanco | 700 | 27 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-68 | CLD | 1.1 | blanco | 750 | 29 | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48° |
| 22108210-68 | CLD | 1.1 | blanco | 800 | 31 | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-68 | CLD | 1.1 | negro | 650 | 25 | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-68 | CLD | 1.1 | negro | 700 | 27 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-68 | CLD | 1.1 | negro | 750 | 29 | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48° |
| 22108230-68 | CLD | 1.1 | negro | 800 | 31 | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48° |
| 22108270-68 | CLD | 1.1 | plata metálica | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48° | ||
| 22108270-68 | CLD | 1.1 | plata metálica | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48° | ||
| 22108270-68 | CLD | 1.1 | plata metálica | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48° | ||
| 22108270-68 | CLD | 1.1 | plata metálica | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48° | ||
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 2938 lm - 3000 K - 92 | 48 ° | 27 W | 170 mm | 76 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 3093 lm - 4000 K - 92 | 48 ° | 27 W | 170 mm | 76 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 2938 lm - 3000 K - 92 | 48 ° | 27 W | 170 mm | 76 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 3093 lm - 4000 K - 92 | 48 ° | 27 W | 170 mm | 76 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 2938 lm - 3000 K - 92 | 48 ° | 27 W | 170 mm | 76 mm | Plata | |
| CLD | 0.7 kg | 3093 lm - 4000 K - 92 | 48 ° | 27 W | 170 mm | 76 mm | Plata |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
