Matrix Q10 Dark C - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Esta versión de forma especial, con su diseño depurado y lineal, ofrece la posibilidad de satisfacer diferentes objetivos de iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alta reproducción cromática. Por fin, un foco totalmente nuevo y ajustable para un diseño de iluminación extraordinariamente eficaz que da valor a los ambientes y objetos iluminados.
| 22103611-39 | 500mA | 17W | 3000K | 1511lm | CRI>90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103611-39 | 550mA | 19W | 3000K | 1682lm | CRI>90 |
| 22103611-39 | 600mA | 20W | 3000K | 1779lm | CRI>90 |
| 22103611-00 | 500mA | 17W | 4000K | 1590lm | CRI>90 |
| 22103611-00 | 550mA | 19W | 4000K | 1770lm | CRI>90 |
| 22103611-00 | 600mA | 20W | 4000K | 1873lm | CRI>90 |
| 22103611-3941 | 500mA | 17W | 3000K | 1511lm | CRI>90 |
| 22103611-3941 | 550mA | 19W | 3000K | 1682lm | CRI>90 |
| 22103611-3941 | 600mA | 20W | 3000K | 1779lm | CRI>90 |
| 22103611-1241 | 500mA | 17W | 4000K | 1590lm | CRI>90 |
| 22103611-1241 | 550mA | 19W | 4000K | 1770lm | CRI>90 |
| 22103611-1241 | 600mA | 20W | 4000K | 1873lm | CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 600 mA | 1873 lm - 4000 K - >90 | 22 ° | 20 W | 232 mm | 36 mm | Blanco | |
| CLD | 0.6 kg | 600 mA | 1731 lm - 3000 K - >90 | 22 ° | 20 W | 232 mm | 36 mm | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
