Matrix Q9 Dark A - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Esta versión, con su forma distintiva y su diseño depurado y lineal, ofrece la posibilidad de cumplir diferentes objetivos de iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alta reproducción cromática. Por fin, un foco totalmente nuevo, completamente orientable, para un diseño de iluminación extraordinariamente eficaz que da valor a los espacios y objetos iluminados.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103014-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
