Matrix Q9 Dark A - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Esta versión, con su forma distintiva y su diseño depurado y lineal, ofrece la posibilidad de cumplir diferentes objetivos de iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alta reproducción cromática. Por fin, un foco totalmente nuevo, completamente orientable, para un diseño de iluminación extraordinariamente eficaz que da valor a los espacios y objetos iluminados.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
| Código | Cableado | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Grados |
|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103010-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1885lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 1964lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2043lm - CRI>80 - 32° |
| 22103030-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2109lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103011-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 1984lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2067lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2150lm - CRI>80 - 32° |
| 22103031-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2220lm - CRI>80 - 32° |
| 22103014-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103014-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 900 | 25 | 3000K - 1951lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 950 | 26 | 3000K - 2032lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1000 | 27 | 3000K - 2114lm - CRI>80 - 50° |
| 22103034-00 | CLD | 1050 | 28 | 3000K - 2183lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K – 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103015-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 900 | 25 | 4000K - 2054lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 950 | 26 | 4000K - 2140lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1000 | 27 | 4000K - 2226lm - CRI>80 - 50° |
| 22103035-00 | CLD | 1050 | 28 | 4000K - 2298lm - CRI>80 - 50° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanco | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
