3495 Giovi W2 - vial
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Giovi representa la última generación de luminarias para el alumbrado público LED, diseñadas para las nuevas fuentes de luz y los últimos sistemas de gestión y control de la iluminación.Su cuerpo de aluminio fundido a presión, cuyo bajo perfil reduce al mínimo la resistencia al viento, cuenta con aletas de refrigeración especialmente diseñadas para la disipación del calor que garantizan un funcionamiento óptimo de los LEDs.
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 19165 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18205 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 25199 lm - 4000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23938 lm - 3000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 30447 lm - 4000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 28924 lm - 3000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 700 mA | 34848 lm - 4000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 700 mA | 33106 lm - 3000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 15368 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14599 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 20207 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 19196 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 24415 lm - 4000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23194 lm - 3000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27944 lm - 4000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 530 mA | 26547 lm - 3000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10773 lm - 4000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10233 lm - 3000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 14164 lm - 4000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13455 lm - 3000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 17115 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16258 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 350 mA | 19587 lm - 4000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18608 lm - 3000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Antracita |
| Longitud | 758 mm |
| Anchura | 355 mm |
| Altura | 121 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
