3472 Giovi M1 - vial
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Giovi representa la última generación de luminarias para el alumbrado público LED, diseñadas para las nuevas fuentes de luz y los últimos sistemas de gestión y control de la iluminación.Su cuerpo de aluminio fundido a presión, cuyo bajo perfil reduce al mínimo la resistencia al viento, cuenta con aletas de refrigeración especialmente diseñadas para la disipación del calor que garantizan un funcionamiento óptimo de los LEDs.
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18984 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18040 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 24962 lm - 4000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23679 lm - 3000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 30056 lm - 4000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 28536 lm - 3000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 700 mA | 34401 lm - 4000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32675 lm - 3000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10671 lm - 4000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10140 lm - 3000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 14031 lm - 4000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13310 lm - 3000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16894 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16040 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 350 mA | 19337 lm - 4000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18367 lm - 3000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 15438 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14466 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 20017 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 19988 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 24101 lm - 4000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 22883 lm - 3000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27585 lm - 4000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 530 mA | 26202 lm - 3000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Antracita |
| Longitud | 758 mm |
| Anchura | 355 mm |
| Altura | 121 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
