Disano

Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - universal adapter

Installation type

Ceiling

Application usages

Indoor

DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.

CodeWiringColourmA WTotK - Lumen Output - CRI – Degrees
22106910-00CLDwhite700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106910-00CLDwhite500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106910-00CLDwhite600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDblack700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDblack500183000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106930-00CLDblack600223000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDwhite700264000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDwhite500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106910-68CLDwhite600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDblack700264000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDblack500184000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106930-68CLDblack600224000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106911-00CLDwhite700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-00CLDwhite500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106911-00CLDwhite600223000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDblack700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDblack500183000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106931-00CLDblack600223000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDwhite700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDwhite500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106911-68CLDwhite600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDblack700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDblack500184000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106931-68CLDblack600224000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106912-00CLDwhite700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106912-00CLDwhite500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106912-00CLDwhite600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDblack700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDblack500183000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106932-00CLDblack600223000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDwhite700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDwhite500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106912-68CLDwhite600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDblack700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDblack500184000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106932-68CLDblack600224000K - 2568lm - CRI92 - 65°
CodeWiring nameKgNominal CurrentLumen Output - K - CRITotWColourLengthWidth
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmWhite
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmWhite
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmWhite
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmWhite
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmWhite
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmWhite
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBlack
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBlack
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBlack
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBlack
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9226 W170 mm44 mmBlack
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9226 W170 mm44 mmBlack

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.