Disano

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - universal adapter

Installation type

Ceiling

Application usages

Indoor

DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.

CodeWiringColourmA WTotK - Lumen Output - CRI – Degrees
22108710-00CLDwhite350143000K - 1332lm - CRI92 - 18°
22108710-00CLDwhite250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22108710-00CLDwhite300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22108730-00CLDblack350143000K - 1332lm - CRI92 - 18°
22108730-00CLDblack250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22108730-00CLDblack300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22108710-68CLDwhite350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22108710-68CLDwhite250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22108710-68CLDwhite300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22108730-68CLDblack350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22108730-68CLDblack250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22108730-68CLDblack300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22108711-00CLDwhite350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22108711-00CLDwhite250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22108711-00CLDwhite300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22108731-00CLDblack350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22108731-00CLDblack250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22108731-00CLDblack300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22108711-68CLDwhite350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22108711-68CLDwhite250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22108711-68CLDwhite300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22108731-68CLDblack350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22108731-68CLDblack250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22108731-68CLDblack300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22108712-00CLDwhite350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22108712-00CLDwhite250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22108712-00CLDwhite300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22108732-00CLDblack350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22108732-00CLDblack250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22108732-00CLDblack300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22108712-68CLDwhite350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22108712-68CLDwhite250104000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22108712-68CLDwhite300124000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22108732-68CLDblack350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22108732-68CLDblack250104000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22108732-68CLDblack300124000K - 1299lm - CRI92 - 58°
CodeWiring nameKgNominal CurrentLumen Output - K - CRIBeam angleTotWColourLengthWidth
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W170 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W170 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W170 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W170 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W170 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W170 mm34 mmWhite

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.