Kripton 3B - DIP SWITCH
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Kripton Led — это новый трековый прожектор от Fosnova, полностью регулируемый и оснащенный универсальным переходником: это идеальный светильник, если вы хотите получить индивидуальное и действительно уникальное освещение. Оснащен высокопроизводительным зеркальным алюминиевым отражателем и светодиодами последнего поколения. Kripton LED отличается долгим сроком службы и отличной поддержкой светового потока. Таким образом, благодаря светодиодной технологии этот новый прожектор позволяет создавать все более сложные и эффективные проекты освещения со значительной экономией энергии.Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных проектных условий. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
| Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Градусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | белый | 1050 | 40 | 3000K - 4418lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | белый | 900 | 34 | 3000K - 3860lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104510-00 | CLD | 1,8 | белый | 1000 | 38 | 3000K - 4239lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | черный | 1050 | 40 | 3000K - 4418lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | черный | 900 | 34 | 3000K - 3860lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104530-00 | CLD | 1,8 | черный | 1000 | 38 | 3000K - 4239lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | белый | 1050 | 40 | 4000K - 4650lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | белый | 900 | 34 | 4000K - 4063lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104511-00 | CLD | 1,8 | белый | 1000 | 38 | 4000K - 4463lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | черный | 1050 | 40 | 4000K - 4650lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | черный | 900 | 34 | 4000K - 4063lm - CRI<gt>90 - 37° |
| 22104531-00 | CLD | 1,8 | черный | 1000 | 38 | 4000K - 4463lm - CRI<gt>90 - 37° |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Белый | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Белый | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4418 lm - 3000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Черный | |
| CLD | 1.1 kg | 1050 mA | 4650 lm - 4000 K - >90 | 37 ° | 40 W | 170 mm | 142 mm | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
